Inverter air conditioner FGTC24INV-WIFI-WMSE4
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling Capacity | 7040W (1500~7800W) |
| Heating Capacity | 7080W (1500~7900W) |
| SEER / SCOP | 6.4 / 4.0 |
| Energy Class | A++ (Cooling) / A+ (Heating) |
| Noise Level (indoor unit) | 58/56/54/51/49/46/40 dB(A) |
| Airflow (indoor unit – cooling) | 1000 m³/h |
| Motor Type (indoor unit) | DC inverter |
| Dimensions (indoor unit) | 1005×321.5×220 mm |
SKU:
FGTC24INV
Categories: COOLING, HEATING AND AIR QUALITY, INVERTER SYSTEMS
Description
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling capacity | 7040W (1500~7800W) |
| Heating capacity | 7080W (1500~7900W) |
| Energy consumption (Cooling/Heating) | 2324W / 2178W |
| Operational voltage (Cooling/Heating) | 10.5A / 10.0A |
| SEER / SCOP | 6.4 / 4.0 |
| Energy class | A++ (Cooling) / A+ (Heating) |
| Noise level (indoor unit) | 58/56/54/51/49/46/40 dB(A) |
| Air flow (Cooling/Heating) | 1000 m³/h / 1000 m³/h |
| Motor type (indoor unit) | DC inverter |
| Dimensions (indoor unit) | 1005×321.5×220 mm |
| Dimensions (outdoor unit) | 920×699×380 mm |
| Net weight (indoor/outdoor unit) | 11 kg / 38 kg |
| Operating temperature range (outdoor environment) | Cooling -15 to 30°C |
