Inverter air conditioner FGTC18INV-WMSE2
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling/Heating Capacity | 5.13 kW |
| Energy Class for Cooling | A++ |
| Energy Class for Heating | A+ |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4 |
| COP | 3.7 |
| Operating Temperature | -20°C to +53°C |
SKU:
FGTC18INV-WMSE2
Categories: COOLING, HEATING AND AIR QUALITY, INVERTER SYSTEMS
Description
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling/Heating Capacity | 5.13 kW (1250–5920) / 5.23 kW (1350–6280) |
| Energy Class for Cooling | A++ |
| Energy Class for Heating | A+ |
| Air Circulation | 800 m³/h |
| Noise Level (Indoor/Outdoor) | 22~40 dB / 50 dB |
| Outdoor Operating Temperature (Cooling/Heating) | Cooling: 0–53°C / Heating: -20–30°C |
| Indoor Operating Temperature (Cooling/Heating) | Cooling: 17–32°C / Heating: 0–30°C |
| Eco-Friendly Refrigerant | R32 |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4 |
| COP | 3.7 |
| Compressor | SANYO (Panasonic) |
| Installation Kit Included | Yes |
