Inverter air conditioner FGTC18INV-WIFI-WMSE5
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling capacity | 5200W (1250~6000W) |
| Energy consumption (cooling) | 1597W |
| Heating capacity | 5300W (1250~6200W) |
| Energy consumption (heating) | 1403W |
| Energy class | A++ (cooling) / A+ (heating) |
| Dimensions (indoor unit) | 920×306×195 mm |
SKU:
FGTC18INVN
Categories: COOLING, HEATING AND AIR QUALITY, INVERTER SYSTEMS
Description
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling capacity | 5200W (1250~6000W) |
| Power consumption (cooling) | 1597W |
| Heating capacity | 5300W (1250~6200W) |
| Power consumption (heating) | 1403W |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 4.0 |
| Energy class | A++ (cooling) / A+ (heating) |
| Airflow (cooling) | 820/742/675/621/573/525/482 m³/h |
| Airflow (heating) | 820/742/675/621/573/525/482 m³/h |
| Dimensions (indoor unit) | 920×306×195 mm |
| Weight (indoor unit) | 10 kg |
| Dimensions (outdoor unit) | 853×602×349 mm |
| Weight (outdoor unit) | 30 kg |
