Inverter air conditioner FGTC18INV-WIFI-WMSE5
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Capacity | 18000 BTU |
| Type | INVERTER |
| Energy Class | A++/A+ |
| Wi-Fi | Yes |
SKU:
FGTC18INV-WIFI-WMSE5
Categories: COOLING, HEATING AND AIR QUALITY, INVERTER SYSTEMS
Description
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling/Heating Capacity | 5.13kW (1250-5920) / 5.23kW (1350-6280) |
| Energy Class for Cooling | A++ |
| Energy Class for Heating | A+ |
| Air Circulation | 800 m³/h |
| Noise Level (Indoor) | 22~40 dB |
| Noise Level (Outdoor) | 50 dB |
| Outdoor Operating Temperature (Cooling) | 0-53°C |
| Outdoor Operating Temperature (Heating) | -20-30°C |
| Indoor Operating Temperature (Cooling) | 17-32°C |
| Indoor Operating Temperature (Heating) | 0-30°C |
| Refrigerant | R32 eco-friendly |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4 |
| COP | 3.7 |
| Compressor | SANYO (Panasonic) |
| Installation Kit Included | Yes |
| Built-in Wi-Fi | Yes |
| Condenser Heater | Yes |
