Inverter air conditioner FGT-180 INV BM
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling/Heating Capacity | 5.13 kW |
| Energy Class for Cooling | A++ |
| Energy Class for Heating | A+ |
| Condenser Heater | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Eco-Friendly Gas | R32 |
SKU:
FGT-180 INV BM
Categories: COOLING, HEATING AND AIR QUALITY, INVERTER SYSTEMS
Description
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Wifi model | Yes |
| Application – iOS – Android | SmartLife-SmartHome |
| Condenser heater | Yes |
| Black panel | Yes |
| Cooling capacity | 5100W (1250-5910) |
| Heating capacity | 5100W (1250-6070) |
| Energy class | A++ |
| Average Pdesignh | 3800W |
| Average SCOP | 4.0 |
| Average energy class | A+ |
| Annual electricity consumption | 293 kWh/a |
| Dehumidifier | 1.5 Liters/h |
| Indoor sound power | 53/50/47/43/36 dB(A) |
| Outdoor sound power | 65 dB(A) |
| Indoor noise level | 43/41/38/35/27 dB(A) |
| Outdoor noise level | 55 dB(A) |
| Power supply | 220-240V~/50Hz/1P |
| Power supply input | Outdoor |
| Voltage level | 165~265 V |
| Operational current | 8.1(1.7~12.0) A / 7.0(1.7~13.0) A |
| Power consumption | 1580W(330-2340)/1374W(340-2520) |
| Compressor | Rotary GMCC |
| Indoor air circulation (Heating/Cooling) | 800 m³/h |
| Indoor fan type | Cross Flow |
| Indoor fan speed | 1400/1260/1050/870/800 rpm |
| Outdoor fan type | Propeller fan |
| Outdoor fan speed | Cooling: 910/830/710/630/450 rpm / Heating: 910/830/710/630/450 rpm |
| Wiring connection | 4×0.75mm² |
| Connection pipe | 3/8″ / 1/4″ |
| Installation area | 20~35 m² / 25 m² / 10 m² |
| Temperature range | Cooling: -15~53°C / Heating: -20~30°C |
| Net dimensions | 910×294×206 mm / 853×602×349 mm |
| Net weight | 10 kg / 35 kg |
| Packaging dimensions | 979×372×277 mm / 890×628×385 mm |
| Gross weight | 13 kg / 38 kg(w/o pipe) / 39 kg(w/i pipe) |
