Inverter air conditioner FGAX18INV-WIFI-WMSE6
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling capacity | 18424 BTU/H (5.4 kW) |
| Heating capacity | 19789 BTU/H (5.8 kW) |
| Energy class | A+++ (cooling) / A++ (heating) |
| Noise level | 56/63 dB |
| Operating temperature | -15°C to 53°C (cooling), -30°C to 32°C (heating) |
SKU:
FGAX18INVSE6
Categories: COOLING, HEATING AND AIR QUALITY, INVERTER SYSTEMS
Description
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Voltage | 220V-240V, 50Hz |
| Cooling capacity | 18424 BTU/H (5.4 kW, range 1.3-5.9 kW) |
| Heating capacity | 19789 BTU/H (5.8 kW, range 1.3-6.1 kW) |
| SEER (cooling) | 8.7 (A+++) |
| SCOP (heating, average) | 4.6 (A++) |
| SCOP (heating, warmer region) | 5.8 (A+++) |
| Airflow (indoor unit) | 1060/900/800/650 m³/h |
| Airflow (outdoor unit) | 2800 m³/h |
| Noise (indoor/outdoor) | 56/63 dB |
| Dimensions (indoor unit) | 1140×332×230 mm |
| Dimensions (outdoor unit) | 785×548×281 mm |
| Weight (indoor/outdoor) | 13.5 kg / 28.5 kg |
