Dishwasher DWFGMFS 450622 W
| Specification | Details |
|---|---|
| Energy Class | A++ |
| Capacity | 9 sets |
| Programs | 6 |
| Noise Level | 49dB |
| Dimensions | 84.5×44.8x60cm |
SKU:
DWFGMFS 450622 W
Categories: DISHWASHERS, FREESTANDING DISHWASHERS, LARGE KITCHEN APPLIANCES
Description
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Width | 45cm |
| Type | Freestanding |
| Color | White |
| New energy class | A++ |
| Energy consumption (KWH/100) | 70 |
| Cleaning efficiency | 1.13 |
| Drying efficiency | 1.07 |
| Water consumption (L) | 9 |
| Noise level | 49 |
| Capacity (sets) | 9 |
| Half load/zone washing | Half load |
| Dispenser | Small sliding |
| Spray levels | 2, upper and lower |
| Basket color | Gray |
| Basket levels | 2 |
| Number of Programs | 6 |
| Program | ECO, glass, 90 min., quick, intensive, universal |
| Number of functions | 1 |
| Functions | Extra drying |
| Display | LED screen |
| Delayed start | 1-24h |
| Control system | Electronic button control |
| Child lock | Yes |
| Adjustable upper basket when loading | Adjustable when unloading |
| Drying system | Residual heat drying |
| Spray arm | Normal |
| Motor type | Two speeds |
| Filter type | Normal |
| Material for tub | AISI430+AISI304 |
| Type of inlet hose | Standard, 1500 mm |
