Inverter air conditioner FGTC18INV-WIFI-WMSE7
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling/Heating Capacity | 5 kW |
| Energy Class for Cooling | A+++ |
| Energy Class for Heating | A++ |
| Ecological Refrigerant | R32 |
| Built-in Wi-Fi | Yes |
SKU:
FGTC18INV-WIFI-WMSE7
Categories: COOLING, HEATING AND AIR QUALITY, INVERTER SYSTEMS
Description
| Characteristic | Details |
|---|---|
| Cooling capacity | 5100 (1250-5920) W |
| Heating capacity | 5800 (1250-6690) W |
| Energy class for cooling | A+++ |
| Energy class for heating | A++ |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Air circulation | 1000 m³/h |
| Noise level (indoor) | 28~47 dB |
| Noise level (outdoor) | 54 dB |
| Outdoor operating temperature (cooling) | -15 – 53°C |
| Outdoor operating temperature (heating) | -25 – 30°C |
| Indoor operating temperature (cooling) | 17-32°C |
| Indoor operating temperature (heating) | 0-30°C |
| Eco-friendly refrigerant | R32 |
| Built-in Wi-Fi | Yes |
