Инвертер клима уред FGTC18INV–WIFI–WMSE7 / FGTC18INV–WIFI–BWMSE8
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет за ладење | 18000 BTU / 5260 W |
| Капацитет за греење | 5600 W |
| Енергетска класа | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Ниво на бучава | до 33 dB(A) |
| Дополнителни функции | Wi-Fi + далечински управувач |
SKU:
FGAX18INVSE7-E8
Категорија ИНВЕРТЕР СИСТЕМИ
Опис
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет за ладење | 5260 W (1250–6000 W) |
| Потрошувачка при ладење | 1421 W (330–2360 W) |
| Капацитет за греење | 5600 W (1250–6800 W) |
| Потрошувачка при греење | 1407 W (340–2750 W) |
| EER / COP | 3.70 / 3.98 |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Енергетска класа | A+++ (ладење) / A++ (греење) |
| Ниво на бучава | 57/51/46/43/37/33 dB(A) |
| Проток на воздух | 970–580 m³/h (ладење), 1000–590 m³/h (греење) |
| Внатрешен мотор | DC |
| Надворешен мотор | DC / 3000 m³/h |
| Димензии (внатрешна единица) | 909×305×209 mm |
| Димензии (надворешна единица) | 927×699×380 mm |
| Тежина (внатрешна единица) | 12 kg |
| Тежина (надворешна единица) | 38 kg |
