Инвертер клима уред FGTC24INV-WIFI-WMSE4
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет за ладење | 7040W (1500~7800W) |
| Капацитет за греење | 7080W (1500~7900W) |
| SEER / SCOP | 6.4 / 4.0 |
| Енергетска класа | A++ (Ладење) / A+ (Греење) |
| Ниво на бучава (внатрешна единица) | 58/56/54/51/49/46/40 dB(A) |
| Проток на воздух (внатрешна единица – ладење) | 1000 м³/ч |
| Тип на мотор (внатрешна единица) | DC инвертер |
| Димензии (внатрешна единица) | 1005×321.5×220 mm |
SKU:
FGTC24INV
Категорија ИНВЕРТЕР СИСТЕМИ
Опис
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет за ладење | 7040W (1500~7800W) |
| Капацитет за греење | 7080W (1500~7900W) |
| Потрошувачка на енергија (Ладење/Греење) | 2324W / 2178W |
| Оперативен напон (Ладење/Греење) | 10.5A / 10.0A |
| SEER / SCOP | 6.4 / 4.0 |
| Енергетска класа | A++ (Ладење) / A+ (Греење) |
| Ниво на бучава (внатрешна единица) | 58/56/54/51/49/46/40 dB(A) |
| Проток на воздух (Ладење/Греење) | 1000 м³/ч / 1000 м³/ч |
| Тип на мотор (внатрешна единица) | DC инвертер |
| Димензии (внатрешна единица) | 1005×321.5×220 mm |
| Димензии (надворешна единица) | 920×699×380 mm |
| Нето тежина (внатрешна/надворешна единица) | 11 kg / 38 kg |
| Опсег на работна температура (надворешна средина) | Ладење -1530°C |
