Машина за перење WMFGTC 601033
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Енергетска класа | A+++ |
| Капацитет | 6kg |
| Вртежи | 1000 врт./min |
| Програми | 13 |
| Child Lock | Да |
| Димензии | 59.5x47x85cm |
SKU:
WMFGTC 601033
Категорија МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ
Опис
| Машина за перење | ||
|---|---|---|
| Напојување | 220-240V/50Hz | |
| Платформа | 6kg | |
| Главна боја | White | |
| Одобрување | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| ERP | √ | |
| ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЈАТА | ||
| Класа за енергетска ефикасност | A+++ | |
| Класа за изведба на перење | 1.03 | |
| Класа на ефикасност на центрифугирање | C | |
| КАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Капацитет за перење | 6.0kg | |
| Макс. Брзина на центрифугирање | 1000rpm | |
| Избор на копчето за програма | √ | |
| Агол на отворена врата | 140 | |
| Дијаметар на вратата (внатрешна) | 308 | |
| Обем на внатрешна када | 42L | |
| Стандардно време на циклус (Памук 60℃ Поставено време) | 242min | |
| Стандардно време на циклус (Памук 40℃ Поставено време) | 232min | |
| Номинална моќност (W) | 1950 | |
| Потрошувачка на енергија (kwh/година) | 152 | |
| Потрошувачка на вода (литри/година) | 9500 | |
| Дополнителни карактеристики | ||
| Дисплеј | Тип на приказ на екранот | LED |
| Боја на екранот | White | |
| Екран за заклучување на вратата | √ | |
| Екран за заклучување за деца | √ | |
| Исклучен звук на екранот | √ | |
| Повторно вчитај екран | √ | |
| Приказ на преостанатото време | √ | |
| Конструкција | Универзален мотор | √ |
| Перформанси | PTC Заклучување на вратата | √ |
| Контрола против пена | √ | |
| Екран за проверка на дефекти | √ | |
| Прекин на меморијата за напојување | √ | |
| Сигурност | Безбедносна контрола на прегревање | √ |
| Контрола на прелевање | √ | |
| Систем за автоматско балансирање | √ | |
| ПРОГРАМИ | ||
| Функции на копче | Mix | √ |
| Волна | √ | |
| Памук | √ | |
| Интензивна | √ | |
| Нежен | √ | |
| Брзо перење | √ | |
| Центрифуга | √ | |
| Плакнење + центрифугирање | √ | |
| Брзина | √ | |
| Темп. | √ | |
| Додадете облека | √ | |
| Заклучување за деца | √ | |
| Исклучен звук | √ | |
| СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Ниво на бучава dB(A) | Перење | 62dB |
| Центрифуга | 75dB | |
| Моќност | Stand-by Power | 0.5W |
| Тековно користење | 0.7W | |
| Потрошувачка на вода | 47L | |
| Размери | 60x60x85 | |
