НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
Инвертер клима уред FGAX18INV-WIFI-WMSE6
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет на ладење | 18424 BTU/H (5.4 kW) |
| Капацитет на греење | 19789 BTU/H (5.8 kW) |
| Енергетска класа | A+++ (ладење) / A++ (греење) |
| Ниво на бучава | 56/63 dB |
| Работна температура | -15°C до 53°C (ладење), -30°C до 32°C (греење) |
SKU:
FGAX18INVSE6
Категорија ИНВЕРТЕР СИСТЕМИ
Опис
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Напон | 220V-240V, 50Hz |
| Капацитет на ладење | 18424 BTU/H (5.4 kW, опсег 1.3-5.9 kW) |
| Капацитет на греење | 19789 BTU/H (5.8 kW, опсег 1.3-6.1 kW) |
| SEER (ладење) | 8.7 (A+++) |
| SCOP (греење, просечно) | 4.6 (A++) |
| SCOP (греење, потопол регион) | 5.8 (A+++) |
| Проток на воздух (внатрешна единица) | 1060/900/800/650 m³/h |
| Проток на воздух (надворешна единица) | 2800 m³/h |
| Бучава (внатрешна/надворешна) | 56/63 dB |
| Димензии (внатрешна единица) | 1140×332×230 mm |
| Димензии (надворешна единица) | 785×548×281 mm |
| Тежина (внатрешна/надворешна) | 13.5 kg / 28.5 kg |
