Инвертер клима уред FGTC18INV-WMSE2
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет ладење/греење | 5.13 kW |
| Енергетска класа на ладење | A++ |
| Енергетска класа на греење | A+ |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4 |
| COP | 3.7 |
| Работна температура | -20°C до +53°C |
SKU:
FGTC18INV-WMSE2
Категорија ИНВЕРТЕР СИСТЕМИ
Опис
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет ладење/греење | 5.13 kW (1250–5920) / 5.23 kW (1350–6280) |
| Енергетска класа на ладење | A++ |
| Енергетска класа на греење | A+ |
| Циркулација на воздух | 800 m³/h |
| Ниво на бучава (внатрешна/надворешна) | 22~40 dB / 50 dB |
| Надворешна работна температура (ладење/греење) | Ладење: 0–53°C / Греење: -20–30°C |
| Внатрешна работна температура (ладење/греење) | Ладење: 17–32°C / Греење: 0–30°C |
| Еколошки фреон | R32 |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4 |
| COP | 3.7 |
| Компресор | SANYO (Panasonic) |
| Вклучен кит за монтажа | Да |
