Инвертер клима уред FGT-180 INV BM
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет ладење/греење | 5.13 kW |
| Енергетска класа на ладење | A++ |
| Енергетска класа на греење | A+ |
| Грејач на кондензатор | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Еколошки гас | R32 |
SKU:
FGT-180 INV BM
Категорија ИНВЕРТЕР СИСТЕМИ
Опис
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Wifi модел | Да |
| Апликација – iOS – Android | SmartLife-SmartHome |
| Грејач на кондензатор | Да |
| Црн панел | Да |
| Капацитет на ладење | 5100W (1250-5910) |
| Капацитет на греење | 5100W (1250-6070) |
| Енергетска класа | A++ |
| Просечен просек на Pdesignh | 3800W |
| Просечен просек на SCOP | 4.0 |
| Просечна енергетска класа | A+ |
| Годишна потрошувачка на електрична енергија | 293 kWh/a |
| Отстранувач на влага | 1.5 Liters/h |
| Внатрешна моќност на звукот | 53/50/47/43/36 dB(A) |
| Надворешна моќност на звукот | 65 dB(A) |
| Ниво на внатрешен звук | 43/41/38/35/27 dB(A) |
| Ниво на надворешен звук | 55 dB(A) |
| Напојување | 220-240V~/50Hz/1P |
| Влез за снабдување со електрична енергија | Outdoor |
| Ниво на волтажа | 165~265 V |
| Оперативна струја | 8.1(1.7~12.0) A / 7.0(1.7~13.0) A |
| Потрошувачка на енергија | 1580W(330-2340)/1374W(340-2520) |
| Компресор | Rotary GMCC |
| Циркулација на воздух во внатрешен простор (Греење/ладење) | 800 m³/h |
| Внатрешен тип на вентилатор | Cross Flow |
| Брзина на внатрешен вентилатор | 1400/1260/1050/870/800 rpm |
| Надворешен тип на вентилатор | Propeller fan |
| Брзина на надворешен вентилатор | Cooling: 910/830/710/630/450 rpm / Heating: 910/830/710/630/450 rpm |
| Поврзаност со жици | 4×0.75mm² |
| Цевка за поврзување | 3/8″ / 1/4″ |
| Место за монтажа | 20~35 m² / 25 m² / 10 m² |
| Опсег на температурата | Cooling: -15~53°C / Heating: -20~30°C |
| Нето димензии | 910×294×206 mm / 853×602×349 mm |
| Нето тежина | 10 kg / 35 kg |
| Димензии на пакувањето | 979×372×277 mm / 890×628×385 mm |
| Бруто тежина | 13 kg / 38 kg(w/o pipe) / 39 kg(w/i pipe) |
