Инвертер клима уред FGTC24INV–WIFI–WMSE7 / FGTC24INV–WIFI–BWMSE8
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет за ладење | 7030 W (24000 BTU) |
| Капацитет за греење | 7120 W |
| Енергетска класа | A++ |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Ниво на бучава | До 36 dB(A) |
| Идеален за простории | До 60+ м² |
SKU:
FGAX24INVSE7-E8
Категорија ИНВЕРТЕР СИСТЕМИ
Опис
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет за ладење | 7030 W (1830–7420 W) |
| Потрошувачка при ладење | 1900 W (410–2800 W) |
| Капацитет за греење | 7120 W (1850–7960 W) |
| Потрошувачка при греење | 1795 W (420–3000 W) |
| EER / COP | 3.82 / 3.96 |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Енергетска класа | A++ |
| Ниво на бучава | 60/54/50/44/40/36 dB(A) |
| Проток на воздух | 1060–770 m³/h (ладење), 1150–750 m³/h (греење) |
| Внатрешен мотор | DC |
| Надворешен мотор | DC / 4000 m³/h |
| Димензии (внатрешна) | 1096×333×222 mm |
| Димензии (надворешна) | 978×803×421 mm |
| Тежина (внатрешна) | 15 kg |
| Тежина (надворешна) | 56 kg |
