Инвертер клима уред FGTC12INV–WIFI–WMSE7 / FGTC12INV–WIFI–BWMSE8
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет на ладење | 12000 BTU / 3580 W |
| Капацитет на греење | 3900 W |
| Енергетска класа | A+++ / A++ |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.7 |
| Ниско ниво на бучава | 29 dB(A) |
| Wi-Fi + далечински управувач | Да |
SKU:
FGAX12INVSE7-E8
Категорија ИНВЕРТЕР СИСТЕМИ
Опис
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет за ладење | 3580 W (опсег: 1000–4000 W) |
| Потрошувачка при ладење | 1063 W (290–1500 W) |
| Капацитет за греење | 3900 W (1000–4500 W) |
| Потрошувачка при греење | 971 W (290–1830 W) |
| EER / COP | 3.36 / 4.01 |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.7 |
| Енергетска класа | A+++ (ладење) / A++ (греење) |
| Ниво на бучава | 57/51/46/44/39/35/29 dB(A) |
| Проток на воздух | 680–420 m³/h (ладење), 700–460 m³/h (греење) |
| Внатрешен мотор | DC |
| Надворешен мотор | DC / 2300 m³/h |
| Димензии (внатрешна) | 808×305×209 mm |
| Димензии (надворешна) | 810×549×305 mm |
| Тежина | 9 kg (внатрешна), 26 kg (надворешна) |
| Температурен опсег | -25°C до +53°C (надвор), 0–30°C (внатре) |
