Инвертер клима уред FGTC24INV-WIFI-WMSE5
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет на ладење | 7020W (1830~8000W) |
| Потрошувачка на енергија (ладење) | 2100W |
| Капацитет на греење | 7100W (1850~8000W) |
| Потрошувачка на енергија (греење) | 1870W |
| Енергетска класа | A++ (ладење) / A+ (греење) |
| Димензии (внатрешна единица) | 1100×333×222 mm |
SKU:
FGTC24INVN
Категорија ИНВЕРТЕР СИСТЕМИ
Опис
| Карактеристика | Детали |
|---|---|
| Капацитет на ладење | 7020W (1830~8000W) |
| Потрошувачка на енергија (ладење) | 2100W |
| Капацитет на греење | 7100W (1850~8000W) |
| Потрошувачка на енергија (греење) | 1870W |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 4.0 |
| Енергетска класа | A++ (ладење) / A+ (греење) |
| Воздушен проток (ладење) | 1100/1020/960/890/830/770/680 m³/h |
| Воздушен проток (греење) | 1100/1020/960/890/850/790/720 m³/h |
| Димензии (внатрешна единица) | 1100×333×222 mm |
| Тежина (внатрешна единица) | 14 kg |
| Димензии (надворешна единица) | 920×699×380 mm |
| Тежина (надворешна единица) | 39 kg |
